<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://conquistaesportes.com/novo/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conquistaesportes.com/novo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 20:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Serrano vence mas est&#225; fora da final</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3530</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3530#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Governador do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Serrano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Em uma partida em que os jogadores desperdiçaram muitas chances de gols na primeira etapa, o Serrano derrotou o Atlético pelo placar de um a zero, na tarde deste sábado (29), no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa Governador do Estado. O gol da vitória foi marcado aos treze minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3530&amp;text=Serrano vence mas est&aacute; fora da final&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Copa+Governador+do+Estado,Serrano"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><a href="http://www.cidadeesportes.com.br/v1/2011/10/29/serrano-desperdica-varias-chances-de-gols-e-fica-fora-da-copa-governador-do-estado/#respond"></a></p>
<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline" alt="" align="left" src="http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/wp-content/uploads/Time-21.png" width="105" height="147" /> </p>
<p>Em uma partida em que os jogadores desperdiçaram muitas chances de gols na primeira etapa, o Serrano derrotou o Atlético pelo placar de um a zero, na tarde deste sábado (29), no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa Governador do Estado. </p>
<p>O gol da vitória foi marcado aos treze minutos do primeiro tempo através do lateral esquerdo William Santos (foto) que recebeu um passe de Rubens dominou no peito e chutou de canhota no ângulo do goleiro Aloísio. </p>
<p><span id="more-3530"></span>
</p>
<p>O Rubro-Verde jogou e venceu com: Gil, Rubens (Rubens), Nilo, Willames e William santos, Joelson, Renilton, Eduardo Eré (Chicão), Radar, Ciel e Braw (Carlos Junior). </p>
<p>Como precisava vencer por dois gols de diferença, o time mongoio deu adeus à competição e agora vai se preparar para a disputa do Campeonato Baiano de 2012. </p>
<p>Por Luciano Pina – cidadeesportes.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECPP perde para o Bahia e precisa de vitoria simples para chegar &#224; final</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3529</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3529#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Governador do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ECPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Depois de oito jogos invicto, o ECPP Vitória da Conquista acabou derrotado na partida desta tarde no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo Bahia por 2&#215;1. Com esse resultado, o alviverde conseguirá a vaga para a decisão vencendo o jogo de volta por qualquer placar. O gol do Bode foi marcado pelo atacante Maurício Pantera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3529&amp;text=ECPP perde para o Bahia e precisa de vitoria simples para chegar &agrave; final&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Copa+Governador+do+Estado,ECPP"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px" title="Maurício Pantera marcou mais um" alt="Maurício Pantera marcou mais um" align="left" src="http://ecppvitoriadaconquista.com.br/novo/images/stories/mauricio-pantera.jpg" width="117" height="113" />Depois de oito jogos invicto, o ECPP Vitória da Conquista acabou derrotado na partida desta tarde no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo Bahia por 2&#215;1. Com esse resultado, o alviverde conseguirá a vaga para a decisão vencendo o jogo de volta por qualquer placar. O gol do Bode foi marcado pelo atacante Maurício Pantera, que agora tem 5 gols em quatro partidas na equipe conquistense. Pantera alcança o outro atacante do alviverde na artilharia da Copa Governador do Estado.</p>
<p>O jogo de volta será no próximo final de semana, no Estádio Lomanto Júnior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vit&#243;ria da Conquista 2&#215;1 Vit&#243;ria &#8211; Copa Governador do Estado</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3528</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3528#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores momentos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3528&amp;text=Vit&oacute;ria da Conquista 2&#215;1 Vit&oacute;ria &#8211; Copa Governador do Estado&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Melhores+momentos,V%C3%ADdeo"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><iframe height="360" src="http://www.youtube.com/embed/X-KekRlKlHg?rel=0" frameborder="0" width="480" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bode embarca para encarar o Bahia nas semifinais</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3526</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3526#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Governador do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ECPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[O Vitória da Conquista embarca na manhã deste sábado para Salvador, onde enfrentará o Bahia, pela primeira partida da fase semifinal da Copa Governador do Estado da Bahia. A partida será realizada neste domingo, 23, na preliminar de&#160; Bahia x Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio de Pituaçu. Por ter a melhor campanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3526&amp;text=Bode embarca para encarar o Bahia nas semifinais&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Bahia,Copa+Governador+do+Estado,ECPP"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px" align="left" src="http://ecppvitoriadaconquista.com.br/novo/images/stories/lance1111.jpg" width="250" />O Vitória da Conquista embarca na manhã deste sábado para Salvador, onde enfrentará o Bahia, pela primeira partida da fase semifinal da Copa Governador do Estado da Bahia. A partida será realizada neste domingo, 23, na preliminar de&#160; Bahia x Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio de Pituaçu. Por ter a melhor campanha da competição até o momento, o ECPP tem a vantagem de dois resultados iguais, mas jogar em busca de outra coisa que não seja a vitória não é o pensamento do elenco alviverde.</p>
<p><span id="more-3526"></span>
</p>
<p>Todos querem construir um bom placar em Salvador, para decidir no Lomantão a vaga para a final com maior tranqüilidade.</p>
<p>O Vitória da Conquista vai em busca do bi-campeonato da Copa Governador do Estado e para isso o treinador Ubirajara Veiga tem trabalhado com os jogadores a importância manter a concentração o tempo inteiro, pois, a partir de agora o sistema é de mata-mata e qualquer vacilo pode jogar por terra todo o planejamento feito para a competição.</p>
<p>O treinador terá a sua disposição os jogadores Emílio, Edimar e Alessandro Azevedo, que não&#160; jogaram contra o Vitória no meio de semana devido a suspensão automática ou contusão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serrano realiza coletivo apronto nesta sexta no Lomant&#227;o</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3527</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Serrano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[O Serrano realiza na tarde desta sexta (21), no estádio Lomanto Junior, o coletivo apronto que servirá para definir a equipe que enfrenta o Atlético, neste domingo (23), às 16 horas, no Lomantão, pela semifinal da Copa Governador. O treinador Edson Leivinha ganhou várias opções para este confronto: Além das voltas dos jogadores Renilton e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3527&amp;text=Serrano realiza coletivo apronto nesta sexta no Lomant&atilde;o&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Serrano"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img style="margin: 0px 0px 0px 15px; display: inline" alt="" align="right" src="http://www.serrano.esp.br/fotos/12-01-2011-03-25-32.jpg" width="82" height="120" /> </p>
<p>O Serrano realiza na tarde desta sexta (21), no estádio Lomanto Junior, o coletivo apronto que servirá para definir a equipe que enfrenta o Atlético, neste domingo (23), às 16 horas, no Lomantão, pela semifinal da Copa Governador. </p>
<p>O treinador Edson Leivinha ganhou várias opções para este confronto: Além das voltas dos jogadores Renilton e Joelson que cumpriram suspensão e Cleiton que foi poupado na vitória sobre o Itabuna.</p>
<p><span id="more-3527"></span>
</p>
<p>O treinador poderá contar com os jogadores Eduardo Eré e Lucas que foram regularizados e espera pela regularização do atacante Chicão que poderá sair ainda no dia de hoje (21) para definir o time. </p>
<p>Como ficou na segunda colocação do grupo 02, o time mongoió terá que vencer o Carcará para jogar a segunda partida com vantagem em Alagoinhas. </p>
<p>Por Luciano Pina (Cidade Esportes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oito equipes se inscrevem para 2&#170; divis&#227;o do Baian&#227;o 2012</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3525</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3525#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[FBF]]></category>
		<category><![CDATA[Segundona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Nesta segunda-feira (17), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) encerrou as inscrições para o Campeonato Baiano da 2ª divisão 2012. A competição definirá os dois novos integrantes da elite do futebol do Estado em 2013. Oito clubes garantiram presença na competição. São eles o Colo-Colo de Futebol e Regatas (Ilhéus), Associação Desportiva Jequié (Jequié), Guanambí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3525&amp;text=Oito equipes se inscrevem para 2&ordf; divis&atilde;o do Baian&atilde;o 2012&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=FBF,Segundona"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline" align="left" src="http://www.fbfweb.org/fotos/noticias/861/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg" width="240" height="69" />Nesta segunda-feira (17), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) encerrou as inscrições para o Campeonato Baiano da 2ª divisão 2012. A competição definirá os dois novos integrantes da elite do futebol do Estado em 2013.</p>
<p>Oito clubes garantiram presença na competição. São eles o Colo-Colo de Futebol e Regatas (Ilhéus), Associação Desportiva Jequié (Jequié), Guanambí Atlético Clube (Guanambí), Galícia Esporte Clube (Salvador), Botafogo Sport Clube (Salvador), Esporte Clube Ypiranga (Salvador), Esporte Clube Ipitanga Bahia (Lauro de Freitas) e o Esporte Clube Jacuipense (Riachão do Jacuípe).</p>
<p><span id="more-3525"></span>
</p>
<p>Porém, de acordo com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, ainda não está definido o número total de participantes do campeonato. &quot;A Federação ainda vai definir se serão dez ou 12 clubes na 2ª divisão. Em caso de dez, teremos mais duas vagas do Torneio Seletivo. Já se forem 12, mais quatro vagas sairão desta competição&quot;, explicou.</p>
<p>O Seletivo foi criado para dar oportunidade aos clubes que querem disputar o acesso à elite do futebol baiano. Participam do torneio times que, devido ao calendário de competições, precisam concorrer às vagas para voltar a disputar o campeonato.</p>
<p>Neste ano, seis clubes se inscreveram para concorrer às vagas. Além do Sport Clube Camaçariense e o Esporte Clube Poções, últimos colocados da segundona em 2011, participarão o Atlântico Esporte Clube, de Lauro de Freitas, mas que mandará seus jogos em Terra Nova; Cruzeiro de Cruz das Almas; São Cristóvão Esporte Clube, de Salvador e o Astro, de Feira de Santana, mas que terá a cidade de Serrinha como mando de campo.</p>
<p>O Torneio Seletivo será disputado a partir de janeiro de 2012.</p>
<p>Fonte: FBF </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECPP tem melhor campanha da Copa Governador do Estado</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3524</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Governador do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ECPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conquistaesportes.com/novo/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[A Copa Governador do Estado chega neste meio de semana ao final da primeira fase, de onde sairão os dois últimos classificados para a fase semifinal. Até agora foram realizados nesta competição um total de 20 jogos, sendo marcados 58 gols. A média é de 2,9 gols por jogo. O ECPP Vitória da Conquista tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3524&amp;text=ECPP tem melhor campanha da Copa Governador do Estado&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Copa+Governador+do+Estado,ECPP,Futebol"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://ecppvitoriadaconquista.com.br/novo/images/stories/ecpp-cg2011.jpg" width="500" height="290" /></p>
<p>A Copa Governador do Estado chega neste meio de semana ao final da primeira fase, de onde sairão os dois últimos classificados para a fase semifinal. Até agora foram realizados nesta competição um total de 20 jogos, sendo marcados 58 gols. A média é de 2,9 gols por jogo. O ECPP Vitória da Conquista tem a melhor campanha da competição até agora, com 5 jogos, 4 vitórias e um empate, marcando 12 gols (o melhor ataque) e sofrendo apenas 4 (melhor defesa).</p>
<p><span id="more-3524"></span>
<p>Além disso o alviverde tem o artilheiro da competição, o atacante Cacá com 4 gols, ao lado do jogador Alyson do Feirense. Maurício Pantera, o outro atacante alviverde, é o segundo artilheiro com 3 gols.</p>
<p>O jogo com maior número de gols marcados foi Itabuna 2&#215;5 ECPP Vitória da Conquista, no Luis Viana Filho, partida que selou definitivamente a classificação do alviverde para a segunda fase.</p>
<p>Nesta quarta-feira, às 20:30h, no Lomantão, acontece a última partida da primeira fase, quando o ECPP vai em busca da manutenção da&#160; liderança geral da competição, o que garantirá a vantagem de decidir em casa nas próximas fases da competição. Por isso, o time está treinando focado na partida e espera contar com o apoio do torcedor.</p>
<p>Fonte: Site Oficial ECPP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leandro Prates no Jornal da Record</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3477</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juniorpatente.com/site/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3477&amp;text=Leandro Prates no Jornal da Record&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=_esportesnarede"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y74YR7iSiFM" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa hoje o Pan de Guadalajara, no México; país tenta bater marca do Rio</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3476</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3476#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Pan-Americanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juniorpatente.com/site/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Érica Sena, Joilson da Silva, Leandro Prates, Cisiane Lopes e Jean Carlos da Silva São 42 países em 46 modalidades. Os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara , no México, estão na área. Vale a torcida pelos 524 brasileiros. Hoje, às 22h (de Salvador), acontece a cerimônia de abertura no Estádio Omnlife. A luta por medalhas começa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3476&amp;text=Começa hoje o Pan de Guadalajara, no México; país tenta bater marca do Rio&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=Jogos+Pan-Americanos"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img alt="" src="http://www.cbat.org.br/imagens_news/5047.jpg" width="500" height="250"/> </p>
<p>Érica Sena, Joilson da Silva, Leandro Prates, Cisiane Lopes e Jean Carlos da Silva  </p>
<p>São 42 países em 46 modalidades. Os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara , no México, estão na área. Vale a torcida pelos 524 brasileiros. Hoje, às 22h (de Salvador), acontece a cerimônia de abertura no Estádio Omnlife. A luta por medalhas começa amanhã e vai até o dia 31. De quebra, os atletas brigam por vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.</p>
<p><span id="more-3476"></span>
</p>
<p>A promessa é de muita alegria para o Brasil. Atletas como o baiano Everton Lopes, Cesar Cielo, Hugo Hoyama, Fabiana Murer, Maurren Maggi, Diego Hypólito, entre outros, são favoritos. Vitória da Conquista estará representada no atletismo por Leandro Prates (foto). </p>
<p>Isso sem falar nos esportes coletivos como futebol, handebol e vôlei. Os representantes do Brasil também marcam presença em modalidades nada conhecidas como badminton, esqui aquático e squash. </p>
<p>O Brasil fez sua melhor participação em Jogos Pan-Americanos justamente na última edição, quando disputou em casa. O Pan do Rio de Janeiro, em 2007, rendeu ao país o segundo lugar no ranking geral, com 157 medalhas: 52 de ouro, 40 de prata e 65 de bronze. </p>
<p>Na história, o atletismo é o esporte que mais deu medalhas douradas ao Brasil: 52. No entanto, o maior medalhista brasileiro no individual é Hugo Hoyama, do tênis de mesa, com nove ouros, uma prata e quatro bronzes. Aos 42 anos, Hoyama será o porta-bandeira brasileiro na abertura.  </p>
<p>Fonte: Correio da Bahia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia de Feira pode ter desfalque de zagueiro na Copa Governador</title>
		<link>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3523</link>
		<comments>http://conquistaesportes.com/novo/?p=3523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Patente</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juniorpatente.com/site/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Além do resultado de empate diante do Atlético de Alagoinhas neste domingo (9), o treinador do Bahia de Feira, Arnaldo Lira, deixou o campo do Jóia da Princesa com mais uma dor de cabeça para a reta final da primeira fase da Copa Governador do Estado 2011. Ainda no primeiro tempo, após se chocar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconquistaesportes.com%2Fnovo%2F%3Fp%3D3523&amp;text=Bahia de Feira pode ter desfalque de zagueiro na Copa Governador&amp;count=none&amp;via=_esportesnarede&amp;lang=en&amp;related=_esportesnarede"><img src="http://conquistaesportes.com/novo/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><a href="http://www.cidadeesportes.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/10/00361.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="00361" border="0" alt="" align="left" src="http://www.cidadeesportes.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/10/00361-273x300.jpg" width="138" height="148"/></a> </p>
<p>Além do resultado de empate diante do Atlético de Alagoinhas neste domingo (9), o treinador do Bahia de Feira, Arnaldo Lira, deixou o campo do Jóia da Princesa com mais uma dor de cabeça para a reta final da primeira fase da Copa Governador do Estado 2011.</p>
<p><span id="more-3523"></span>
</p>
<p>Ainda no primeiro tempo, após se chocar com um adversário, o zagueiro Menezes sofreu uma luxação no ombro esquerdo e precisou ser retirado do gramado. O jogador será avaliado pelo Departamento Médico do clube para saber se terá condições de seguir atuando na competição. </p>
<p>Para garantir classificação para a próxima fase, o Tremendão precisa vencer seus dois próximos jogos. O atual campeão baiano enfrenta o rival Feirense e o Bahia nas próximas rodadas. </p>
<p>Fonte: Galáticos On Line</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conquistaesportes.com/novo/?feed=rss2&#038;p=3523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

